| Art des Produkts | Eingebaute Spülmaschine |
| Serie | Bosch Serie 6 |
| Ort der Befehle | Frontal, Innen |
| Reparaturfähigkeitsindex | 9,2 /10 |
| Montage & Farbe |
|---|
| Bauwesen | Alle integrierbar |
| Farbe des Körpers | Weiß |
| EU-Energielabel |
|---|
| Energieklasse | B |
| Energieverbrauch des Eco-Programms | 65 kWh / 100 Zyklen |
| Abgedeckt | 14 |
| Wasserverbrauch des Referenzzyklus | 9 L |
| Dauer des Eco-Programms | 3:35 Uhr |
| Schallpegel | 40 dB |
| Akustische Emissionsklasse | B |
|
| Anzahl der Programme | 6 |
| Waschprogramme | bevorzugt, 45-65 °C, Intensiv, Eco, Super 60 °C, Selbstreinigung, Nacht 50 °C |
| Programmoptionen | Extra trocknen, Fernbedienung, Halblast |
|
| Sicherheit | Anti-Leaks |
| Lagerung von Besteck | Besteckschublade |
| Inneneinrichtungen | Wascharm, Drehtellerhalter, Klapptellerhalter |
| Zusätzliche Ausrüstung | Tür ohne Griff, Anti-Trace-Fingerabdeckung |
| Sicherheit des Hydrauliksystems | AquaStop GmbH |
| Funktionen | Automatische Türöffnung, angeschlossen |
| Displays | Spülanzeige, Salzseer, Anzeige der Restzeit, Digitaler Bildschirm |
| Trocknungssysteme | Zeolith Trocknung, Wärmetauscher |
| Besonderheiten Hersteller | Rackmatic, Vario-Drawer |
| Art der Ordnung | Auswahltasten |
|
| Smart Home | Wi-Fi |
| Application supportée | Home Connect |
| Dimensions & Poids |
|---|
| Hauteur | 81,5 cm |
| Largeur | 59,8 cm |
| Profondeur | 55 cm |
| Poids | 46,1 kg |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Puissance totale | 2 400 W |
| Dureté d'eau max. | 70 DH |
| Anschluss von Warmwasser bis max. | 60 °C |
|
| Indikation | Der genaue Verbrauch hängt von der Art und der Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Geschätzte Kosten für den Verbrauch pro 100 Zyklen (Wasser + Strom) | 16,33 € |
| Geschätzte Kosten im Stromverbrauch pro 100 Zylen | 13 € |
| Strom aus dem Quelltarif | EDF regulierter Tarif (ab dem 1. Februar 2025 für einen 6 kVA-Meter mit Basisoption) |
| Geschätzte Kosten des Wasserverbrauchs pro 100 Zyklen | 3,33 € |
| Quelltarif Wasser | Durchschnitt der Raten von 8 französischen Agglomerationen am 1. Februar 2025 berechnet auf einer Basis von 120 m3 für einen Standardmeter (Paris, Lyon, Marseille, Straßburg, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Lille) |
|
| Größe des Kamins | 3-4 Personen |