Bosch SMS25AW10F
| Arten von Produkten | Einbau-Spülmaschine, spülmaschinenfreie Pose |
| Ort der Befehle | Frontal |
| Reparaturfähigkeitsindex | 8,1 /10 |
| EU-Energielabel | |
|---|---|
| Energieklasse | E |
| Energieverbrauch des Eco-Programms | 92 kWh / 100 Zyklen |
| Abgedeckt | 12 |
| Wasserverbrauch des Referenzzyklus | 9,5 L |
| Dauer des Eco-Programms | 3:30 Uhr |
| Schallpegel | 48 dB |
| Akustische Emissionsklasse | C |
| Programme und Optionen | |
| Waschprogramme | Vorwäsche, 1h 65 °C, Schnell, Glas, Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, Normal 65 °C, Auto 45-65 °C |
| Programmoption | Schnell |
| Besonderheiten | |
| Sicherheit | Anti-Leaks, Kindersicherheit |
| Innenentwicklung | Verstellbarer Oberkorb |
| Ergänzende Ausrüstung | Akustische Isolierung |
| Sicherheit des Hydrauliksystems | AquaStop GmbH |
| Funktionen | Verzögerter Abflug, Selbstreinigender Filter |
| Anzeige | Anzeige der verbleibenden Zeit |
| Trocknungssystem | Wärmetauscher |
| Besonderheiten Hersteller | Halbladung, EcoSilence Drive, VarioSpeed Plus, Auto 3in1, ActiveWater |
| Art der Ordnung | Steuertasten |
| Höhe | 84,5 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 60 cm |
| Gewicht | 48,7 kg |
| Wasserhärte max. | 70 DH |
| Anschluss von Warmwasser bis max. | 60 °C |
| Art des Motors | Induktionsmotor |
| Indikation | Der genaue Verbrauch hängt von der Art und der Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Geschätzte Kosten für den Verbrauch pro 100 Zyklen (Wasser + Strom) | 21,91 € |
| Geschätzte Kosten im Stromverbrauch pro 100 Zylen | 18,4 € |
| Strom aus dem Quelltarif | EDF regulierter Tarif (ab dem 1. Februar 2025 für einen 6 kVA-Meter mit Basisoption) |
| Geschätzte Kosten des Wasserverbrauchs pro 100 Zyklen | 3.515 € |
| Quelltarif Wasser | Durchschnitt der Raten von 8 französischen Agglomerationen am 1. Februar 2025 berechnet auf einer Basis von 120 m3 für einen Standardmeter (Paris, Lyon, Marseille, Straßburg, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Lille) |
| Größe des Kamins | 3-4 Personen |
Weniger De





















